Op de website Tennis en Padel Vlaanderen vind je onder deze link https://www.tennisenpadelvlaanderen.be/tennis/tennis_interclub
een volledige, uitgebreide informatie over de werking van de Interclub.
De ploegen moeten ingestuurd worden ten laatste op 26 januari 2025 naar volgend e-mail adres: htc.voorzitter@gmail.com
Graag bij de ploegopstelling de reeks vermelden + het klassement 2025 van de spelers.
Let op: Het lidgeld van alle spelers moet betaald worden vóór 1 februari 2025!!
OPEN : Bestaande format '4 enkels en 2 dubbels'. (De vermelde punten zijn per ploeg van 4 spelers samen!!)
Heren | Dames | Min. en max. aantal punten per ploeg |
Heren 1 | Dames 1 | 271 tot 340 punten |
Heren 2 | Dames 2 | 201 tot 270 punten |
Heren 3 | Dames 3 | 141 tot 200 punten |
Heren 4 | Dames 4 | 96 tot 140 punten |
Heren 5 | Dames 5 | 61 to 95 punten |
Heren 6 | Dames 6 | 26 tot 60 punten |
Heren 7 | Dames 7 | 12 tot 25 punten |
LEEFTIJDSREEKSEN : Bestaande format '4 enkels en 2 dubbels'. (De vermelde punten zijn per ploeg van 4 spelers samen!!)
Heren | Dames | Min. en max. aantal punten per ploeg |
Heren 35-1 | Dames 25-1 | 141 tot 200 punten |
Heren 35-2 | Dames 25-2 | 76 tot 140 punten |
Heren 35-3 | Dames 25-3 | 36 tot 75 punten |
Heren 35-4 | Dames 25-4 | 12 tot 35 punten |
Heren 35-5 | Dames 25-5 | 12 tot 20 punten |
Heren 50-1 | Dames 40-1 | 76 tot 140 punten |
Heren 50-2 | Dames 40-2 | 36 tot 75 punten |
Heren 50-3 | Dames 40-3 | 12 tot 35 punten |
Heren 50-4 | Dames 40-4 | 12 tot 20 punten |
Heren 60-1 | / | 51-110 punten |
Heren 60-2 | / | 12-50 punten |
Heren 65-1 | / | 51-110 punten |
Heren 65-2 | / | 12-50 punten |
FORMAT "4 DUBBELS"
Dubbel Gemengd (DG) = 4 dubbelwedstrijden (1 DH, 1 DD in rotatie 1 & 2 DG's in rotatie 2)
DD en DH = 4 dubbelwedstrijden in 2 rotaties, waarbij je telkens met een andere partner moet spelen.
Dubbel Heren | Dubbel Dames | Dubbel Gemengd | Min. en max. aantal punten van de ploeg |
Dubbel Heren 18-1 | Dubbel Dames 18-1 | Dubbel Gemengd 18-1 | 201 tot 270 punten |
Dubbel Heren 18-2 | Dubbel Dames 18-2 | Dubbel Gemengd 18-2 | 141 tot 200 punten |
Dubbel Heren 18-3 | Dubbel Dames 18-3 | Dubbel Gemengd 18-3 | 76 tot 140 punten |
Dubbel Heren 18-4 | Dubbel Dames 18-4 | Dubbel Gemengd 18-4 | 36 tot 75 punten |
Dubbel Heren 18-5 | Dubbel Dames 18-5 | Dubbel Gemengd 18-5 | 12 tot 35 punten |
Dubbel Heren 18-6 | Dubbel Dames 18-6 | Dubbel Gemengd 18-6 | 12 tot 20 punten |
Dubbel Heren 40-1 | Dubbel Dames 40-1 | Dubbel Gemengd 40-1 | 141 tot 200 punten |
Dubbel Heren 40-2 | Dubbel Dames 40-2 | Dubbel Gemengd 40-2 | 76 tot 140 punten |
Dubbel Heren 40-3 | Dubbel Dames 40-3 | Dubbel Gemengd 40-3 | 36 tot 75 punten |
Dubbel Heren 40-4 | Dubbel Dames 40-4 | Dubbel Gemengd 40-4 | 12 tot 35 punten |
Dubbel Heren 40-5 | Dubbel Dames 40-5 | Dubbel Gemengd 40-5 | 12 tot 20 punten |
Dubbel Heren 60-1 | Dubbel Dames 50-1 | Dubbel Gemengd 50/60-1 | 12 tot 40 punten |
Dubbel Heren 60-2 | Dubbel Dames 50-2 | Dubbel Gemengd 50/60-2 | 12 tot 20 punten |
- Alle dubbelwedstrijden van de Tennis Vlaanderen Interclub worden gespeeld met het dubbelklassement, dus ook bij de format 4 enkels en 2 dubbels.
Hou hiermee rekening als je je ploeg samenstelt en kies de juiste afdeling!! In de Nationale competitie blijven de enkelklassementen van toepassing.
- Per speelmoment mag je aan 1 ontmoeting deelnemen. Je kan/mag dus een ontmoeting van vrijdagavond in Dubbel Heren combineren
met een ontmoeting bij bv Heren 50 op zaterdag.
- Voor enkelspel Heren 50 en Dames 40 (en eveneens enkelspel Heren 60 en Dames 55 in de Nationale Interclub) wordt er gespeeld in 2 winnende sets,
sets tot 6 met tiebreak op 6-6. Opgelet: derde set wordt vervangen door matchtiebreak (10 punten) cfr dubbel!!
- Per speelmoment mag een speler maar deelnemen aan één enkele ontmoeting van dezelfde speeldag zoals voorzien in de interclubkalender.
Indien het een vooruitgeschoven of uitgestelde ontmoeting betreft, geldt de officiële kalenderdatum/uur.
Voorbeeld: een speler mag deelnemen aan een ontmoeting die officieel om 9u30 start én een ontmoeting die officieel start om 14u00.
Eenzelfde speler mag NIET deelnemen aan 2 ontmoetingen die officieel starten om 9u30.
Wens je toch in meerdere teams te spelen of deel te nemen aan beide formats? Dat kan! Enkele voorbeelden van wat kan/mag:
Uitzondering voor Limburgse ploegen die de Heren 35 en Dames 40 op vrijdag spelen: het is toegelaten om 1 speelmoment te hebben binnen het format '4E + 2D' én 1 speelmoment binnen het format '4D'. Bv. EH35 + DH18 mag, DH18 + DH40 mag niet.